TRATAMENTO DE ALUMÍNIO
O alumínio pode
receber dois tratamentos básicos: a pintura e a anodização.
Até alguns anos, a pintura chegava a ser até três vezes mais
cara, situação essa que, hoje em dia, foi alterada em função da introdução de novos
métodos de pintura eletrostática a pó, o que tornou os custos dos tratamentos
praticamente equivalentes.
Os quadros abaixo buscam estabelecer um comparativo técnico e de
custos entre ambos:
| ASPECTOS TÉCNICOS | ||
| DESCRIÇÃO | PINTURA | ANODIZAÇÃO |
| Aspecto estético | resolve | ressalta |
| Cores | ampla e variada | reduzida |
| Uniformidade de cor | excelente | boa |
| Elemento metálico | resolve | ressalta |
| Resistência mecânica | muito boa | excelente |
| Resistência química | excelente | boa |
| Resistência às intempéries | ótima | ótima |
| Custo - zona normal | similar | similar |
| Custo - zona agressiva | menor | maior |
| Manutenção | similar | similar |
| Perda de peso do alumínio | não ocorre | ocorre |
CUSTOS |
||
| ZONA | PINTURA | ANODIZAÇÃO |
| Urbana / rural | similar | similar |
| Marítima | 25% inferior | 25% superior |
| Industrial | 50% inferior | 50% superior |
Obs.: São Paulo,
como a maioria das cidades brasileiras, apesar da poluição, é considerada zona urbana
de média agressividade.
| CAMADAS
ANÓDICAS PARA APLICAÇÃO ARQUITETÔNICA CONFORME A ZONA (NBR 12609) |
||
| CLASSE | CAMADA | ZONA |
| A 13 | de 11 a 15 micra | agressividade baixa e média (rural) |
| A 18 | de 16 a 2 micra | agressividade alta (marítima) |
| A 23 | de 21 a 25 micra | agressividade excessiva (industrial) |
Obs.: Os números
em seguida à letra "A" identificam o valor médio da camada em micra.
Fonte: Revista Finestra Brasil - ano 4 - nº 15.